ao ao SDN KEMBANGAN SELATAN 02 PAGI: Hasil Seleksi Final Tahap 1 di SDN Kembangan Selatan 02 Pg DKI

Sabtu, 19 Juni 2010

Hasil Seleksi Final Tahap 1 di SDN Kembangan Selatan 02 Pg DKI

Peringkat No Registrasi No Identitas Nama Siswa Tanggal Lahir Jenis Kelamin

Pilihan

1 03536070 3801.061100 FAHMI AJI 10/10/2001 Laki-Laki 1

2 03536071 3801.063742 MAULANA 20/8/2002 Laki-Laki 1

3 03536059 24/XI//BN/2002 SYELVIA 16/11/2002 Perempuan 1

4 03536084 5750/DISP/JB/2007 MARTIN OKYANUS SIWABESSY 18/11/2002 Laki-Laki 1

5 03536051 3502.003272 REZHA A. DARMAWAN 1/1/2003 Laki-Laki 1

6 03536061 1494/KLT/JB/2009 SALSABILA PUTRIANA 25/1/2003 Perempuan 1

7 03536038 14001/DISP/JB/2006 ACHMAD NURHADI 5/2/2003 Laki-Laki 1


8 03536056 19.485/DISP/JB/2003 MITA PUSPITA 11/3/2003 Perempuan 1

9 03536086 21/DISP/JP/2006 STEPANI ENGEL 10/5/2003 Perempuan 1

10 03536043 19.486/DISP/JB/2003 DEWI MELIANIH 13/5/2003 Perempuan 1

11 03536014 2682/KLT/JB 2008 NANDA PUTRI KUSNENDAR 7/6/2003 Perempuan 1

12 03536017 20030618 RATNA LISTI 18/6/2003 Perempuan 1

13 03536055 8072/U/JB/2003 NAZWA NADIA 22/6/2003 Perempuan 1

14 03536053 BK-005/B/10-05/1.92 MUTIARA ANGGRAINI 23/6/2003 Perempuan 1

15 03536058 9690/U/JB/2003 AQSHAL ALFARIZI SANI 10/7/2003 Laki-Laki 1

16 03536039 II.627/U/JB/2003 HADI SAPUTRA 23/8/2003 Laki-Laki 1

17 03536005 X/VIII/2003 ADAM ABDUL RAHMAN 27/8/2003 Laki-Laki 1

18 03536016 5937/DISP/JB 2006 TIARA AQ'NUR 30/8/2003 Perempuan 1

19 03536091 3173081406100087 BUNGA SAFIRA 7/9/2003 Perempuan 1

20 03536072 3801-057994 ANWAR EFENDI 12/9/2003 Laki-Laki 1

21 03536075 3802.061056 USHWATUN KHASANAH 12/9/2003 Perempuan 1

22 03536033 12.482/U/JB/2003 NURUL BAITI 18/9/2003 Perempuan 1

23 03536064 12.059/U/JB/2003 ANDRE ALFAUZI 19/9/2003 Laki-Laki 1

24 03536010 9405/I/20/2003 IFANDI A. SEPTIAN 25/9/2003 Laki-Laki 1

25 03536023 20.160/V/JS/2003 MUHAMAD RIDOH 2/10/2003 Laki-Laki 1

26 03536034 8148/2003 ROBBY AULIA HERLAMBANG 8/10/2003 Laki-Laki 1

27 03536035 297/1.842.0/10 GILANG RAYHAN RAMADHAN 12/10/2003 Laki-Laki 1

28 03536006 399/JU/KLT/2010 ARYA HENDIYANTO 18/10/2003 Laki-Laki 1

29 03536028 13.581/U/JB/2003 OKTAVIA NUR RAHMAH 26/10/2003 Perempuan 1

30 03536009 13.582/U/JB/2003 DINDA RATRI PRAMUDITHA 28/10/2003 Perempuan 1

31 03536031 15453/KLT/JB/2009 REZKY RAMDHANI 6/11/2003 Laki-Laki 1

32 03536012 4224/DISP/JS/2004 RATNA DEWI PITALOKA 19/11/2003 Perempuan 1

33 03536066 864/KLT/JB/2010 TIARA MANTIKA 21/11/2003 Perempuan 1

34 03536083 140/XI/2003 ANGGIE YUWANDA SAFITRI 22/11/2003 Perempuan 1

35 03536020 4741/03/I/2004 SYAKILA FITRIA RAMADHANI 23/11/2003 Perempuan 1

36 03536049 13.876/DISP/JS/2004 FITRI HIDAYA 24/11/2003 Perempuan 1

37 03536087 6.265/DISP/JB/2004 MUHAMMAD ADAM SAPUTRA 24/11/2003 Laki-Laki 1

38 03536047 157/XI/07/2003 REVALINA ULFAIDA 26/11/2003 Perempuan 1

39 03536004 15.627/U/JB/2003 NUR ALIZAH 2/12/2003 Perempuan 1

40 03536067 37/U/JB/2004 VANESSYA VELLYN NATALIA 3/12/2003 Perempuan 1

41 03536019 13371/DISP/JB/2007 RAFLY PUTRA AFANDI 11/12/2003 Laki-Laki 1

42 03536007 14170/KLT/JB/2008 SULI HENING 12/12/2003 Perempuan 1

43 03536085 9/98/I/2004 SANDY PUTRA PRATAMA 16/12/2003 Laki-Laki 1

44 03570132 3802060447 DILA PUSPITA SARI 17/12/2003 Perempuan 2

45 03536082 09.5208681203.0045 RATU KHAILIFAH 28/12/2003 Perempuan 1

46 03536002 2205/2004 FARHAN ADITYA PUTRA 30/12/2003 Laki-Laki 1

47 03536024 632/U/JB/2003 PUTRI AMALIA NABILLA 30/12/2003 Perempuan 1

48 03536011 1136/U/JB/2004 RATU GHAITSA ZHAHIRA ADILLAH 2/1/2004 Perempuan 1

49 03536077 6338/TP/2004 DICKY PRASETYO 2/1/2004 Laki-Laki 1

50 03536001 902/U/JB/2004 ICA AULIAH HASAN 6/1/2004 Perempuan 1

51 03536027 517/U/JB/2004 ADJIE MUHAMAD NUR 7/1/2004 Laki-Laki 1

52 03536052 1159/KLT/JB/2010 VERLINSIA GUNAWAN 7/1/2004 Perempuan 1

53 03536040 5102/KLT/JB/2009 SALWA DIVA HANAFIYAH 10/1/2004 Perempuan 1

54 03536057 3377/KLT/JB/2010 REYANSYAH 10/1/2004 Laki-Laki 1

55 03570035 2501066248 ELKY ARKADI RIDWAN 21/1/2004 Laki-Laki 2

56 03536018 2600/U/JB/2004 AHMAD FAUZI 25/1/2004 Laki-Laki 1

57 03536076 8531/DISP/JB/2004 FAJAR ISMAIL 28/1/2004 Laki-Laki 1

58 03570120 3173081401100067 NADIA FEBRIANTI 3/2/2004 Perempuan 2

59 03536022 90/II/BN/2004 AURA FEBRIANTI 11/2/2004 Perempuan 1

60 03536030 1350/KLT/JB/2009 FEDRIAN ALBADAWI 11/2/2004 Laki-Laki 1

61 03536042 13197/KLT/JB/2008 CINDY SAFIRA ASYARI 17/2/2004 Perempuan 1

62 03536025 4479/KLT/JB/2009 HENDRIK 24/2/2004 Laki-Laki 1

63 03536068 3632/U/JB/2004 ARIE SYAHLAN MAULANA 26/2/2004 Laki-Laki 1

64 03536021 5066/2004 MUHAMMAD ALFIAN 3/3/2004 Laki-Laki 1

65 03535018 10834/2004 RULLY HISKIA PASKAH TARIHORAN 4/3/2004 Laki-Laki 2

66 03535039 9492/DISP/JB/2006 SAFANA ANANTA SYAKINAH 4/3/2004 Perempuan 2

67 03536045 3436/U/JB/2004 ZUNKA ALFINA LUDFI 6/3/2004 Laki-Laki 1

68 03535040 3561/U/JB/2004 ANGGA RESTU FAUJI 6/3/2004 Laki-Laki 2

69 03535008 5644/2005 MUHAMAD REZA SATRIA 8/3/2004 Laki-Laki 2

70 03535100 XII,XIV/III-BD/2004 INDAH ROHANI PANJAITAN 10/3/2004 Perempuan 2

71 03536088 3104.057086 JENTYNA ANGEL 11/3/2004 Perempuan 1


NON DKI

Peringkat No Registrasi No Identitas Nama Siswa Tanggal Lahir Jenis Kelamin

Pilihan

1 03536074 11167/U/JS/2003 ANITA PUTRI 24/5/2003 Perempuan 1

2 03536032 II/VII/2003 DIMAS ADE PUTRA 2/7/2003 Laki-Laki 1

3 03535009 15319 I/2008 IRGIANSYAH WIBOWO 15/7/2003 Laki-Laki 2

4 03536073 11736/2003 ZAFIER ALHAFIS 20/7/2003 Laki-Laki 1


Total Siswa DKI : 71
Total Siswa NON DKI : 4
Update Terakhir : 6/16/2010 5:00:00 PM

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...